|
课程 类别 |
课 程 名 称
|
学分 |
学 时
|
各学期学分(周学时)分布
|
||||||||||||
| 讲授 | 实验 | 习题讨论 | 其它 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
五年级
|
||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||
| 公共基础课程 |
邓小平理论
|
3 | 54 | 3 | ||||||||||||
|
马克思主义哲学原理
|
3 | 44 | 10 | 3 | ||||||||||||
|
当代世界经济与政治
|
2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
|
法律基础
|
2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 思想道德修养 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
|
英语
|
28 | 504 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 大学计算机 | 6 | 108 | 72 | 3(5) | 3(5) | |||||||||||
|
体育
|
4 | 144 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||||||||
|
军事理论
|
2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 专业基础课程 |
高等数学
|
1 | 192 | 6 | 6 | |||||||||||
|
线性代数
|
2 | 72 | 4 | |||||||||||||
|
普通物理
|
8 | 144 | 4 | 4 | ||||||||||||
|
电路分析
|
3 | 54 | 3 | |||||||||||||
|
数学物理方法
|
5 | 90 | 5 | |||||||||||||
| 模拟电子技术 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
|
高频电路 |
4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 理论物理导论 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 数字电子技术 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 模拟电子技术 | 1.5 | 54 | 1.5(3) | |||||||||||||
| 数字电子实验 | 1.5 | 54 | 36 | 1.5(3) | ||||||||||||
| 专业课程 | 微机原理 | 4 | 72 | 36 | 4 | |||||||||||
| 微机实验 | 1 | 36 | 36 | 1(3) | ||||||||||||
| 微波原理 | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
|
微波实验
|
1.5 | 54 | 1.5(3) | |||||||||||||
|
电视原理
|
4 | 72 | 4 | |||||||||||||
|
电视实验
|
1 | 36 | 1(3) | |||||||||||||
| 光通信原理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 单片机原理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 单片机实验 | 1.5 | 54 | 1.5(3) | |||||||||||||
| 电子设计自动化 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 数据库原理与方法 | 3 | 36 | 36 | 3(4) | ||||||||||||
| HTML语言与网页制作 | 1 | 36 | 1(2) | |||||||||||||
| 可视化环境编程 | 3 | 36 | 36 | 3(4) | ||||||||||||
| Internet/Intranet实验 | 2.5 | 18 | 54 | 2.5(4) | ||||||||||||
| 电子设计 | 1.5 | 54 | 1.5(3) | |||||||||||||
| 教育学课程 | 教育学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
| 心理学 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 课程与教学论 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 教育技术学 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 教学法 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 其它教学环节 | 军事训练 | 3 | 4周 | 4周 | ||||||||||||
| 教育实习 | 18 | 18周 | 18周 | |||||||||||||
| 毕业实习 | 6 | 6周 | 6周 | |||||||||||||
| 毕业论文 | 10 | 10周 | 10周 | |||||||||||||
|
合 计
|
189 | 2490 | 576 | 42 | 38周 | 17 | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 17 | 14 | 18周 | 16周+6 | |
厦门大学计算机科学系制定
2002年5月20日