会计(师资本科)专业教学计划
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 实践教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲授 | 实验 | 习题讨论 | 其它 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | ||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||
| 公共基础课 | 邓小平理论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
| 马克思主义哲学原理 | 3 | 44 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 当代世界经济与政治 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 法律基础 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 思想道德修养 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 英语 | 28 | 504 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 大学计算机 | 6 | 108 | 72 | 3(5) | 3(5) | |||||||||||
| 体育 | 4 | 144 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||||||||
| 军事理论 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 专业基础课程 | 大学语文 | 8 | 114 | 4 | 4 | |||||||||||
| 现代汉语 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高等数学 | 10 | 180 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 线性代数 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 统计学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 宏观经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 微观经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 管理学原理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 管理信息系统 | 3 | 54 | 36 | 3(5) | ||||||||||||
| 经济法 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 市场营销学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 专业课程
| 会计学原理 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||
| 中级财务会计 | 8 | 144 | 8 | |||||||||||||
| 审计学 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 成本会计 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 管理会计 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 高级财务会计 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
| 会计电算化 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 国际理财 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 会计应用软件评析 | 3 | 27 | 27 | 3 | ||||||||||||
| 财务报表分析 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 会计学(英文版) | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||