|
课 程 名 称 |
|
|
|
实践教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邓小平理论 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 20 | 360 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机基础 | 4 | 108 | 54 | 54 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 2 | 72 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语口语 | 3 | 108 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想道德修养 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游学概论 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游心理学 | 2 | 40 | 36 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客源国风俗民情 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国旅游地理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游市场营销 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游公共关系 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游财务管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行社管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代饭店管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游应用文写作 | 2 | 40 | 36 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饭店前厅与客房管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饭点餐饮管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 3 | 60 | 60 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导游基础知识 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导游业务 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导游资格考试(口试) | 3 | 60 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客房操作与餐饮摆台服务 | 3 | 60 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策与法规(笔试) | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游饭店服务规范 | 3 | 60 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宗教知识 | 3 | 60 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东南亚旅游市场 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 园林建筑与欣赏 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国名菜特色 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国风景知识 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毕业实习(到饭店.旅行社.风景点实习)共980学时,50学分,其中:饭店四个月,旅行社三个月,风景点一个月。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||