计算机(师资本科)专业教学计划
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 实践教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲授 | 实验 | 习题讨论 | 其它 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | ||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||
| 公共基础课 | 邓小平理论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
| 马克思主义哲学原理 | 3 | 44 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 当代世界经济与政治 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 法律基础 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 思想道德修养 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 英语 | 28 | 504 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 现代汉语 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 体育 | 4 | 144 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||||||||
| 军事理论 | 2 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 专业基础课程 | 高等数学 | 12 | 216 | 6 | 6 | |||||||||||
| 线性代数 | 4 | 55 | 10 | 4(5) | 2 | |||||||||||
| 普通物理 | 6 | 108 | 5 | 5 | 3(3) | 3(3) | ||||||||||
| 普通物理实验 | 1 | 36 | 3 | 1(2) | ||||||||||||
| 电路原理 | 3 | 45 | 9 | 3(3) | ||||||||||||
| 模拟电子技术 | 3 | 45 | 18 | 3(3.5) | ||||||||||||
| 数字逻辑 | 3 | 51 | 12 | 3(3.5) | ||||||||||||
| 高级语言程序设计 | 4 | 50 | 22 | 4(4) | ||||||||||||
| 离散数学 | 4 | 60 | 12 | 4(4) | ||||||||||||
| 数据结构 | 4 | 54 | 18 | 4(4) | ||||||||||||
| 计算机组成原理 | 4 | 54 | 18 | 4(4) | ||||||||||||
| 微型计算机技术 | 3 | 54 | 18 | 3(4) | ||||||||||||
| 汇编语言 | 2 | 36 | 18 | 2(3) | ||||||||||||
| 专业课程
| 通讯原理概论 | 3 | 54 | 3(3) | ||||||||||||
| 概率与统计 | 3 | 45 | 9 | 3(3) | ||||||||||||
| 数值分析 | 3 | 45 | 9 | 3(3) | ||||||||||||
| 计算机网络 | 4 | 54 | 18 | 4(4) | ||||||||||||
| 软件工程导论 | 2 | 30 | 6 | 2(2) | ||||||||||||
| 操作系统 | 4 | 54 | 18 | 4(4) | ||||||||||||
| 数据库系统原理 | 3 | 54 | 18 | 3(4) | ||||||||||||
| 编译原理 | 4 | 54 | 18 | 4(4) | ||||||||||||
| 计算机体系结构 | 2 | 36 | 2(2) | |||||||||||||
| 计算机导论与操作基础 | 2 | 36 | 36 | 2(3) | 3 | |||||||||||
| 选修课(2~5门) | 10 | 190 | 27q | 3 | ||||||||||||
| 教育学课程 | 教育学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
| 心理学 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 课程与教学论 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 教育技术学 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
| 计算机教学法 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 其他教学环节 | 军事训练 | 3 | 4周 | 4周 | ||||||||||||
| 教育实习 | 18 | 18周 | 18周 | |||||||||||||
| 实习 | 6 | 6周 | 6周 | |||||||||||||
| 毕业论文 | 10 | 10周 | 10周 | |||||||||||||
| 合计 |
201 | |||||||||||||||